工事名 | 道路補修(交付金・補正)(舗装)工事(神之川R3-2工区) |
---|---|
工事場所 | 日置市日吉町神之川地内 |
発注元 | 鹿児島県鹿児島地域振興局 |
竣工 | 令和4年7月 |
施工実績
令和4年度
工事名 | 第10号県単道路整備(舗装補修)工事(0県債日置(1)R3-1工区) |
---|---|
工事場所 | 日置市日吉町日置地内 |
発注元 | 鹿児島県鹿児島地域振興局 |
竣工 | 令和4年6月 |
工事名 | 県営中山間地域農業農村総合整備事業 日置南部地区3-2工区 |
---|---|
工事場所 | 日置市日吉町吉利地内 |
発注元 | 鹿児島県鹿児島地域振興局 |
竣工 | 令和4年5月 |
令和3年度
工事名 | 農村地域防災減災事業(農村災害)日吉地区 繰2-3工区 |
---|---|
工事場所 | 日置市日吉町日置地内 |
発注元 | 鹿児島県鹿児島地域振興局 |
竣工 | 令和4年1月 |
工事名 | 市道くすの木通り線舗装修繕工事 |
---|---|
工事場所 | 日置市伊集院町妙円寺地内 |
発注元 | 日置市 |
竣工 | 令和3年11月 |
工事名 | 地方創生道整備推進交付金事業 市道新村中川線舗装工事(2-3工区) |
---|---|
工事場所 | 日置市伊集院町中川地内 |
発注元 | 日置市 |
竣工 | 令和3年12月 |
工事名 | 辺地対策事業 市道小間線道路改良工事(2-1工区) |
---|---|
工事場所 | 日置市伊集院町上神殿地内 |
発注元 | 日置市 |
竣工 | 令和3年11月 |
工事名 | 社会資本整備総合交付金事業 市道井手元線道路改良工事(2-1工区) |
---|---|
工事場所 | 日置市伊集院町下神殿地内 |
発注元 | 日置市 |
竣工 | 令和3年12月 |
令和2年度
工事名 | 農村地域防災減災事業(農村災害)日吉地区2-2工区 |
---|---|
工事場所 | 日置市日吉町日置地内 |
発注元 | 鹿児島県鹿児島地域振興局 |
竣工 | 令和3年11月 |
工事名 | 道路補修(交付金)(舗装)工事(神之川R2-1工区) |
---|---|
工事場所 | 国道270号 日置市日吉町神之川地内 |
発注元 | 鹿児島県鹿児島地域振興局 |
竣工 | 令和3年9月 |
工事名 | 第6号県単道路整備(舗装補修)工事(0県債日置(1)工区) |
---|---|
工事場所 | 国道270号 日置市日吉町日置(1)地内 |
発注元 | 鹿児島県鹿児島地域振興局 |
竣工 | 令和3年7月 |
工事名 | 令和2年度 県営県単治山事業(池ノ平工区) |
---|---|
工事場所 | 日置市日吉町神之川池ノ平工区 |
発注元 | 鹿児島県鹿児島地域振興局 |
竣工 | 令和3年6月 |
工事名 | 畑地帯総合整備事業(担い手育成型)吉利地区2-1工区 |
---|---|
工事場所 | 日置市日吉町吉利地内 |
発注元 | 鹿児島県鹿児島地域振興局 |
竣工 | 令和3年5月 |
工事名 | 防災・安全交付金事業 市道日置麓線道路改良工事(1-2工区) |
---|---|
工事場所 | 日置市日吉町日置地内 |
発注元 | 日置市 |
竣工 | 令和3年3月 |
工事名 | 地方創生道整備推進交付金事業 市道瀬戸内線道路改良工事(1-1工区) |
---|---|
工事場所 | 日置市伊集院町徳重地内 |
発注元 | 日置市 |
竣工 | 令和3年1月 |
工事名 | 元年災550号河川災害復旧工事(2工区) |
---|---|
工事場所 | 神之川 日置市東市来町神之川(2)地内 |
発注元 | 鹿児島県鹿児島地域振興局 |
竣工 | 令和2年10月 |
工事名 | 地方創生道整備推進交付金事業 市道飯牟礼小学校線道路改良工事(1-1工区) |
---|---|
工事場所 | 日置市伊集院町飯牟礼地内 |
発注元 | 日置市 |
竣工 | 令和2年10月 |
令和元年度
工事名 | 農業基盤整備促進事業 農道松崎河原田線(松ヶ尾地区)舗装工事(1-1工区) |
---|---|
工事場所 | 日置市日吉町日置地内 |
発注元 | 日置市 |
竣工 | 令和2年3月 |
工事名 | 地方特定道路整備工事(美山30-2工区) |
---|---|
工事場所 | 鹿児島東市来線 日置市東市来町美山地内 |
発注元 | 鹿児島県鹿児島地域振興局 |
竣工 | 令和元年10月 |
工事名 | 第26号県単道路整備(舗装補修)工事(与倉工区外) |
---|---|
工事場所 | 谷山伊作線外 日置市吹上町与倉地内外 |
発注元 | 鹿児島県鹿児島地域振興局 |
竣工 | 令和元年7月 |
平成30年度
工事名 | 特定交通安全施設等整備(交付金)工事(吉利30-1工区) |
---|---|
工事場所 | 国道270号 日置市日吉町吉利地内 |
発注元 | 鹿児島県鹿児島地域振興局 |
竣工 | 平成31年3月 |
工事名 | 畑地帯総合整備事業(担い手育成型) 吉利地区 繰29-4工区 |
---|---|
工事場所 | 日置市日吉町吉利地内 |
発注元 | 鹿児島県鹿児島地域振興局 |
竣工 | 平成31年3月 |
工事名 | 地域づくり推進事業(吉利地区)北区防護柵ほか補修工事(30-1工区) |
---|---|
工事場所 | 日置市日吉町吉利地内 |
発注元 | 日置市 |
竣工 | 平成30年11月 |
工事名 | 一般道路整備事業 市道堂観梨木堀線舗装修繕工事(30-1工区) |
---|---|
工事場所 | 日置市日吉町吉利地内 |
発注元 | 日置市 |
竣工 | 平成30年10月 |
工事名 | 29災9号河川災害復旧工事(山之口川工区) |
---|---|
工事場所 | 山之口川 日置市日吉町日置(2)地内 |
発注元 | 鹿児島県鹿児島地域振興局 |
竣工 | 平成30年5月 |
工事名 | 市道吉利南線配水管布設工事 |
---|---|
工事場所 | 日置市日吉町吉利地内 |
発注元 | 日置市 |
竣工 | 平成30年5月 |
平成29年度
工事名 | 29災8号河川災害復旧工事(山之口川1工区) |
---|---|
工事場所 | 山之口川 日置市日吉町日置地内 |
発注元 | 鹿児島県鹿児島地域振興局 |
竣工 | 平成30年3月 |
工事名 | 道整備交付金事業 市道植木馬場線舗装修繕工事(29-1工区) |
---|---|
工事場所 | 日置市日吉町日置地内 |
発注元 | 日置市 |
竣工 | 平成30年1月 |
工事名 | 第15号県単道路整備(舗装補修)工事(吉利工区) |
---|---|
工事場所 | 国道270号 日置市日吉町吉利地内外 |
発注元 | 鹿児島県鹿児島地域振興局 |
竣工 | 平成29年11月 |
工事名 | 道整備交付金事業 市道立野団地4号線舗装修繕工事 |
---|---|
工事場所 | 日置市伊集院町郡地内 |
発注元 | 日置市 |
竣工 | 平成29年10月 |
平成28年度
工事名 | 社会資本整備総合交付金事業 市道中川線道路改良工事(28-1工区) |
---|---|
工事場所 | 日置市伊集院町中川地内 |
発注元 | 日置市 |
竣工 | 平成29年12月 |
工事名 | 地方特定道路整備工事(大田28-1工区) |
---|---|
工事場所 | 鹿児島東市来線 日置市伊集院町大田地内 |
発注元 | 鹿児島県鹿児島地域振興局 |
竣工 | 平成29年10月 |
工事名 | 道整備交付金事業 市道城之下線舗装修繕工事(28-1工区) |
---|---|
工事場所 | 日置市伊集院町飯牟礼地内 |
発注元 | 日置市 |
竣工 | 平成29年7月 |
工事名 | 道整備交付金事業 市道草原線舗装修繕工事(28-1工区 |
---|---|
工事場所 | 日置市日吉町日置地内 |
発注元 | 日置市 |
竣工 | 平成29年6月 |
工事名 | 第19号県単道路整備(舗装補修)工事(2工区) |
---|---|
工事場所 | 谷山伊作線 日置市吹上町与倉地内 |
発注元 | 鹿児島県鹿児島地域振興局 |
竣工 | 平成29年3月 |
工事名 | 日吉支所庁舎 駐車場整備工事 |
---|---|
工事場所 | 日置市日吉町日置地内 |
発注元 | 日置市 |
竣工 | 平成29年3月 |
工事名 | 道整備交付金事業 市道徳重線道路修繕工事 |
---|---|
工事場所 | 日置市伊集院町徳重地内 |
発注元 | 日置市 |
竣工 | 平成29年3月 |
工事名 | 県営中山間地域総合整備事業 日置南部地区28-1工区 |
---|---|
工事場所 | 日置市日吉町吉利地内 |
発注元 | 鹿児島県鹿児島地域振興局 |
竣工 | 平成29年3月 |
工事名 | 地域づくり推進事業 吉利地区農業用施設等整備工事(28-2工区) |
---|---|
工事場所 | 日置市日吉町吉利地内 |
発注元 | 日置市 |
竣工 | 平成28年12月 |
工事名 | 地域づくり推進事業 扇尾地区農業用施設等整備工事 |
---|---|
工事場所 | 日置市日吉町吉利地内 |
発注元 | 日置市 |
竣工 | 平成28年11月 |
工事名 | 第11号県単道路整備(舗装補修)工事 |
---|---|
工事場所 | 国道270号 日置市日吉町吉利地内 |
発注元 | 鹿児島県鹿児島地域振興局 |
竣工 | 平成28年9月 |
工事名 | 道整備交付金事業 市道諏訪線舗装修繕工事 |
---|---|
工事場所 | 日置市日吉町日置地内 |
発注元 | 日置市 |
竣工 | 平成28年7月 |
工事名 | 12月豪雨災害 住吉小学校法面復旧工事 |
---|---|
工事場所 | 日置市日吉町日置地内 |
発注元 | 日置市 |
竣工 | 平成28年7月 |
工事名 | 道整備交付金事業 市道遠矢ヶ原線舗装修繕工事 |
---|---|
工事場所 | 日置市日吉町日置地内 |
発注元 | 日置市 |
竣工 | 平成28年6月 |
工事名 | 道整備交付金事業 市道中原線舗装修繕工事 |
---|---|
工事場所 | 日置市日吉町日置地内 |
発注元 | 日置市 |
竣工 | 平成28年4月 |
No. | 工事名 |
---|---|
工事場所 | |
1 | 中牟礼西地区農道路肩及び水路法面補強修繕 |
日置市日吉町日置地内 | |
2 | 林道笠ヶ野線崩土除去(6月豪雨分) |
日置市日吉町日置地内 | |
3 | 地方特定道路整備工事(美山27-2工区) |
鹿児島東市来線 日置市東市来町美山地内 | |
4 | 日吉支所庁舎外構工事 |
日置市日吉町日置地内 | |
5 | 農地耕作条件改善事業 日吉地域暗渠排水工事(27-1工区) |
日置市日吉町吉利地内 | |
6 | 28災216-31号諏訪地区農地(畑)災害復旧工事 |
日置市日吉町日置地内 | |
7 | 28災216-22号 樗木地区農地(田)災害復旧工事 |
日置市日吉町吉利地内 | |
8 | 日第3号道路維持補修(管理)業務委託 |
国道270号外 日置市日吉町日置地内外 |
平成27年度
工事名 | 単独災害林道笠ヶ野線災害復旧工事 |
---|---|
工事場所 | 日置市日吉町地内 |
発注元 | 日置市 |
竣工 | 平成28年3月 |
工事名 | 日吉運動公園グランド防球ネット災害復旧工事 |
---|---|
工事場所 | 日置市日吉町地内 |
発注元 | 日置市 |
竣工 | 平成28年3月 |
工事名 | 道整備交付金事業 市道鳥越線舗装修繕工事(27-1工区) |
---|---|
工事場所 | 日置市伊集院町郡地内 |
発注元 | 日置市 |
竣工 | 平成28年2月 |
No. | 工事名 |
---|---|
工事場所 | |
1 | 平成27年度多面的機能支払交付金(長寿命化)扇尾地区 田平地区・諸正地区 農道舗装工事 |
日置市日吉町一円地内 | |
2 | 平成27年度海岸防止林造成事業(後藤掘工区) |
日置市日吉町吉利後藤掘地内 | |
3 | 笠ヶ野毘沙門地区水路除草対策 |
日置市日吉町日置地内 | |
4 | グランドゴルフ場法面補修 |
日置市日吉町日置地内 | |
5 | 市道外屋敷上之浜線路肩補修 |
日置市日吉町吉利地内 | |
6 | 道整備交付金事業 市道鳥越線舗装修繕工事(27-1工区) |
日置市伊集院町郡地内 | |
7 | やまとソーラープラント日置Ⅱ 建設工事 |
日置市日吉町日置地内 |